Rudňany 89
vietor | juhovýchodný, JV, 1.49 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 93 % |
zrážky | 8.84 mm |
noc | zamračené 13 °C |
vietor | juhovýchodný, JV, 1.71 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 82 % |
zrážky | 13.53 mm |
vietor | východný, V, 2.02 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 85 % |
zrážky | 34.09 mm |
vietor | severný, S, 2.75 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 86 % |
zrážky | 12.58 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.