Rudňany 89
vietor | juhovýchodný, 1.7 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkosť | 62 % |
noc | jasná obloha -2 °C |
vietor | južný, 1.52 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 55 % |
vietor | severný, 2.24 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 75 % |
vietor | južný, 2.11 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 58 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
November - vlčí mesiac.