Rudňany 89
vietor | severozápadný, 1.44 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 98 % |
sneženie | 6.68 mm |
noc | zamračené -7 °C |
vietor | južný, 1.37 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 94 % |
vietor | južný, 2.35 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 92 % |
vietor | južný, 2.63 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 94 % |
sneženie | 1.41 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ak bol celý rok samá voda, blato - na Silvestra nenapadne zlato.